
Lehrmaterial
Dino-Factsheets
| Dino | Dateiname | Dateigröße |
| Albertosaurus | Albertosaurus.pdf | 138 kB |
| Allosaurus | Allosaurus.pdf | 116 kB |
| Ambulocetus | Ambulocetus.pdf | 130 kB |
| Apatosaurus | Apatosaurus.pdf | 137 kB |
| Belemniten | Belemniten.pdf | 132 kB |
| Centrosaurus | Centrosaurus.pdf | 132 kB |
| Ceratosaurus | Ceratosaurus.pdf | 132 kB |
| Coelophysis | Coelophysis.pdf | 144 kB |
| Deinonychus | Deinonychus.pdf | 118 kB |
| Dimetrodon | Dimetrodon.pdf | 121 kB |
| Diplodocus | Diplodocus.pdf | 108 kB |
| Dunkleosteus | Dunkleosteus.pdf | 136 kB |
| Edaphosaurus | Edaphosaurus.pdf | 136 kB |
| Euoplocephalus | Euoplocephalus.pdf | 128 kB |
| Europasaurus | Europasaurus.pdf | 113 kB |
| Hesperornis | Hesperornis.pdf | 133 kB |
| Iguanodon | Iguanodon.pdf | 115 kB |
| Kentrosaurus | Kentrosaurus.pdf | 137 kB |
| Leptoceratops | Leptoceratops.pdf | 140 kB |
| Liopleurodon | Liopleurodon.pdf | 140 kB |
| Maiasaurus | Maiasaurus.pdf | 113 kB |
| Mastodonsaurus | Mastodonsaurus.pdf | 126 kB |
| Nothosaurus | Nothosaurus.pdf | 130 kB |
| Ornithomimus | Ornithomimus.pdf | 130 kB |
| Ornithosuchus | Ornithosuchus.pdf | 132 kB |
| Pachycephalosaurus | Pachycephalosaurus.pdf | 137 kB |
| Placodus | Placodus.pdf | 132 kB |
| Plateosaurus | Plateosaurus.pdf | 114 kB |
| Protoceratops | Protoceratops.pdf | 114 kB |
| Psittacosaurus | Psittacosaurus.pdf | 138 kB |
| Pterodaktylus | Pterodaktylus.pdf | 138 kB |
| Scelidosaurus | Scelidosaurus.pdf | 132 kB |
| Stegosaurus | Stegosaurus.pdf | 120 kB |
| Styracosaurus | Styracosaurus.pdf | 120 kB |
| Tanystropheus | Tanystropheus.pdf | 130 kB |
| Triceratops | Triceratops.pdf | 116 kB |
| Troodon | Troodon.pdf | 131 kB |
| Tylosaurus | Tylosaurus.pdf | 134 kB |
| Tyrannosaurus Rex | Tyrannosaurus_Rex.pdf | 118 kB |






Seite drucken